Erntefotos: Unterschied zwischen den Versionen
Aus makeitpedia
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Logo USV100.jpeg|200px]] | ||
+ | |||
Ein Ziel von makeitpedia ist es, einen Weg aufzuzeigen, wie | Ein Ziel von makeitpedia ist es, einen Weg aufzuzeigen, wie | ||
100 % urbane Selbstversorgung möglich sind. Konkret bedeutet das | 100 % urbane Selbstversorgung möglich sind. Konkret bedeutet das | ||
− | 1 kg Gemüse, Obst oder Nüsse | + | 1 kg Gemüse, Obst oder Nüsse jeden Tag und das in der Stadt. |
− | + | ||
− | + | ||
− | Mit den Erntefotos zeige ich den Speiseplan | + | Mit den Erntefotos zeige ich den Speiseplan über das ganze Jahr auf. |
[[Datei:ErntefotoKW28Juli2018.JPG|250px]] Juli 2018, Kalenderwoche 28. 0,2 kg Johannisbeeren, Stachelbeeren und Brombeeren. Ein [http://makeitpedia.de/index.php?title=Johannisbeeren-Strauch_Vermehrung Johannisbeer-Setzling]. Nicht im Bild Brennnesselpesto. | [[Datei:ErntefotoKW28Juli2018.JPG|250px]] Juli 2018, Kalenderwoche 28. 0,2 kg Johannisbeeren, Stachelbeeren und Brombeeren. Ein [http://makeitpedia.de/index.php?title=Johannisbeeren-Strauch_Vermehrung Johannisbeer-Setzling]. Nicht im Bild Brennnesselpesto. |
Version vom 15. Juli 2018, 22:09 Uhr
Ein Ziel von makeitpedia ist es, einen Weg aufzuzeigen, wie 100 % urbane Selbstversorgung möglich sind. Konkret bedeutet das 1 kg Gemüse, Obst oder Nüsse jeden Tag und das in der Stadt.
Mit den Erntefotos zeige ich den Speiseplan über das ganze Jahr auf.
Juli 2018, Kalenderwoche 28. 0,2 kg Johannisbeeren, Stachelbeeren und Brombeeren. Ein Johannisbeer-Setzling. Nicht im Bild Brennnesselpesto.