Erntefotos: Unterschied zwischen den Versionen
Aus makeitpedia
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Ein Ziel von makeitpedia ist es, einen Weg aufzuzeigen, wie | |
+ | 100 % urbane Selbstversorgung möglich sind. Konkret bedeutet das | ||
+ | 1 kg Gemüse, Obst oder Nüsse pro Tag und das in der Stadt. | ||
[[Datei:Logo USV100.jpeg|200px]] | [[Datei:Logo USV100.jpeg|200px]] | ||
+ | |||
+ | Mit den Erntefotos zeige ich den Speiseplan etwas auf. |
Version vom 15. Juli 2018, 22:03 Uhr
Ein Ziel von makeitpedia ist es, einen Weg aufzuzeigen, wie 100 % urbane Selbstversorgung möglich sind. Konkret bedeutet das 1 kg Gemüse, Obst oder Nüsse pro Tag und das in der Stadt.
Mit den Erntefotos zeige ich den Speiseplan etwas auf.